Numeri vincenti Lotteria. Ecco i 5 premi di prima categoria estratti il 6 gennaio 2020.
Premio |
Serie | Biglietto | Venduto a | Valore |
1° premio | O | 005538 | TORINO (TO) | € 5.000.000 |
2° premio | P | 463112 | GONARS (UD) | € 2.500.000 |
3° premio | N | 121940 | ROMA (RM) | € 1.500.000 |
4° premio | C | 127922 | LUCCA (LU) | € 1.000.000 |
5° premio | P | 370303 | ERBA (CO) | € 500.000 |
Numeri vincenti Lotteria. Elenco premi di seconda categoria estratti il 6 gennaio 2020.
Ecco i 20 premi da € 100.000
Serie | Biglietto | Venduto a | Premio |
C | 497235 | ROMA (RM) | € 100.000 |
L | 064678 | CASTELLARANO (RE) | € 100.000 |
E | 237293 | ROMA (RM) | € 100.000 |
E | 235721 | ROMA (RM) | € 100.000 |
N | 221621 | MOLFETTA (BA) | € 100.000 |
F | 409216 | SALERNO (SA) | € 100.000 |
D | 133481 | PAVIA (PV) | € 100.000 |
E | 346697 | TORINO DI SANGRO (CH) | € 100.000 |
P | 431020 | PALO DEL COLLE (BA) | € 100.000 |
P | 412570 | LAVIS (TN) | € 100.000 |
M | 059274 | RICCIONE (RN) | € 100.000 |
L | 288423 | TORINO (TO) | € 100.000 |
E | 468061 | FRASCATI (RM) | € 100.000 |
A | 473573 | TORTONA (AL) | € 100.000 |
M | 160464 | TRIESTE (TS) | € 100.000 |
P | 475690 | ROMA (RM) | € 100.000 |
N | 065499 | NAPOLI (NA) | € 100.000 |
M | 003332 | SALERNO (SA) | € 100.000 |
A | 351631 | PARMA (PR) | € 100.000 |
E | 323839 | PISCINA (TO) | € 100.000 |
Numeri vincenti Lotteria. Elenco premi di terza categoria estratti il 6 gennaio 2020.
Ecco i 180 premi da € 20.000
Serie | Biglietto | Venduto a | Premio |
C | 434354 | PARMA (PR) | € 20.000 |
I | 216510 | ROMA (RM) | € 20.000 |
B | 028354 | SORA (FR) | € 20.000 |
A | 071348 | PALERMO (PA) | € 20.000 |
O | 242663 | FERRARA (FE) | € 20.000 |
G | 459307 | PESARO (PU) | € 20.000 |
D | 346370 | ROMA (RM) | € 20.000 |
G | 222860 | LECCE (LE) | € 20.000 |
A | 231379 | NAPOLI (NA) | € 20.000 |
E | 067080 | NAPOLI (NA) | € 20.000 |
N | 255148 | ROMA (RM) | € 20.000 |
B | 373045 | MILANO (MI) | € 20.000 |
D | 146753 | ROVERETO (TN) | € 20.000 |
P | 333105 | PISTOIA (PT) | € 20.000 |
E | 448622 | VARESE (VA) | € 20.000 |
M | 373490 | ROMA (RM) | € 20.000 |
B | 453184 | ROMA (RM) | € 20.000 |
G | 368620 | AZEGLIO (TO) | € 20.000 |
D | 324628 | ROMA (RM) | € 20.000 |
A | 128814 | GARAGUSO (MT) | € 20.000 |
O | 293724 | SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) | € 20.000 |
L | 272933 | MUGGIO (MB) | € 20.000 |
M | 428505 | BELFORTE MONFERRATO (AL) | € 20.000 |
B | 187169 | FERRARA (FE) | € 20.000 |
B | 388353 | MIRABELLA ECLANO (AV) | € 20.000 |
P | 130693 | ROMA (RM) | € 20.000 |
P | 003140 | TORINO (TO) | € 20.000 |
P | 474348 | FERNO (VA) | € 20.000 |
P | 474343 | FERNO (VA) | € 20.000 |
E | 336656 | ROMA (RM) | € 20.000 |
G | 471421 | ROSIGNANO MARITTIMO (LI) | € 20.000 |
M | 132553 | TREDOZIO (FC) | € 20.000 |
F | 467018 | PARMA (PR) | € 20.000 |
Q | 214708 | MUGGIA (TS) | € 20.000 |
D | 461757 | SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | € 20.000 |
O | 231207 | TREVI (PG) | € 20.000 |
D | 044903 | PONTE NELLE ALPI (BL) | € 20.000 |
D | 284536 | RIMINI (RN) | € 20.000 |
P | 329420 | VERDELLO (BG) | € 20.000 |
D | 474869 | TIVOLI (RM) | € 20.000 |
D | 472306 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | € 20.000 |
G | 197979 | PINEROLO (TO) | € 20.000 |
N | 129927 | ABANO TERME (PD) | € 20.000 |
D | 292658 | MILANO (MI) | € 20.000 |
C | 153399 | POZZAGLIO ED UNITI (CR) | € 20.000 |
M | 425049 | OSIMO (AN) | € 20.000 |
P | 013390 | CUGGIONO (MI) | € 20.000 |
P | 221424 | BONDENO (FE) | € 20.000 |
N | 044530 | MILANO (MI) | € 20.000 |
L | 037951 | ROMA (RM) | € 20.000 |
O | 091984 | VERONA (VR) | € 20.000 |
I | 423936 | PIETRASANTA (LU) | € 20.000 |
F | 297635 | VAREDO (MB) | € 20.000 |
A | 076726 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | € 20.000 |
O | 250788 | VILLADOSSOLA (VB) | € 20.000 |
L | 195316 | NAPOLI (NA) | € 20.000 |
G | 180081 | TITO (PZ) | € 20.000 |
Q | 054881 | NOGAROLE ROCCA (VR) | € 20.000 |
G | 018810 | MODENA (MO) | € 20.000 |
Q | 375130 | VILLORBA (TV) | € 20.000 |
F | 322101 | ROMA (RM) | € 20.000 |
Q | 066086 | GIOVE (TR) | € 20.000 |
G | 293774 | GENOVA (GE) | € 20.000 |
F | 495040 | PALERMO (PA) | € 20.000 |
P | 360068 | MONTESILVANO (PE) | € 20.000 |
D | 211022 | GENOVA (GE) | € 20.000 |
L | 341187 | ROMA (RM) | € 20.000 |
L | 485383 | PESCARA (PE) | € 20.000 |
Q | 374621 | SALBERTRAND (TO) | € 20.000 |
B | 068086 | MAIDA (CZ) | € 20.000 |
A | 256628 | ROMA (RM) | € 20.000 |
G | 133320 | ROMA (RM) | € 20.000 |
Q | 058891 | DESENZANO DEL GARDA (BS) | € 20.000 |
G | 008121 | LUCCA (LU) | € 20.000 |
F | 064531 | ACIREALE (CT) | € 20.000 |
D | 463234 | CIVITAVECCHIA (RM) | € 20.000 |
A | 467714 | BERTINORO (FC) | € 20.000 |
B | 184851 | BOLOGNA (BO) | € 20.000 |
P | 493989 | MONTESARCHIO (BN) | € 20.000 |
C | 070781 | MONTALTO DI CASTRO (VT) | € 20.000 |
O | 282957 | ROMA (RM) | € 20.000 |
G | 363609 | SELLANO (PG) | € 20.000 |
E | 083904 | CAMPOGALLIANO (MO) | € 20.000 |
E | 334190 | ROMA (RM) | € 20.000 |
F | 276937 | PADOVA (PD) | € 20.000 |
G | 351783 | ROMA (RM) | € 20.000 |
F | 152242 | CATANIA (CT) | € 20.000 |
I | 011322 | GUARDIA PIEMONTESE (CS) | € 20.000 |
N | 355534 | VARESE (VA) | € 20.000 |
I | 470724 | PARMA (PR) | € 20.000 |
P | 317081 | CAPONAGO (MI) | € 20.000 |
E | 464056 | PALERMO (PA) | € 20.000 |
AA | 004401 | RIVENDITORE ONLINE | € 20.000 |
E | 439076 | PARMA (PR) | € 20.000 |
D | 463885 | TREVISO (TV) | € 20.000 |
B | 421604 | CINISI (PA) | € 20.000 |
B | 031319 | MILANO (MI) | € 20.000 |
O | 451040 | REZZATO (BS) | € 20.000 |
E | 015714 | ROMA (RM) | € 20.000 |
I | 247688 | MILANO (MI) | € 20.000 |
N | 421237 | BRENTINO BELLUNO (VR) | € 20.000 |
E | 260292 | PARMA (PR) | € 20.000 |
O | 063010 | SESTO SAN GIOVANNI (MI) | € 20.000 |
G | 174052 | NAPOLI (NA) | € 20.000 |
E | 270536 | BAGNO A RIPOLI (FI) | € 20.000 |
I | 428554 | CASELLE DI SOMMACAMPAGNA (VR) | € 20.000 |
F | 057942 | MONTEFIASCONE (VT) | € 20.000 |
G | 432062 | ANTRODOCO (RI) | € 20.000 |
A | 011582 | LATIANO (BR) | € 20.000 |
B | 093677 | BARI (BA) | € 20.000 |
I | 133923 | GALLARATE (VA) | € 20.000 |
N | 050334 | PALERMO (PA) | € 20.000 |
M | 488267 | MILANO (MI) | € 20.000 |
F | 430607 | VERONA (VR) | € 20.000 |
P | 213827 | PADOVA (PD) | € 20.000 |
F | 139463 | GORIZIA (GO) | € 20.000 |
D | 376954 | NAPOLI (NA) | € 20.000 |
B | 342228 | APRICENA (FG) | € 20.000 |
A | 431078 | BOLOGNA (BO) | € 20.000 |
P | 376480 | MEDESANO (PR) | € 20.000 |
N | 094517 | MESTRINO (PD) | € 20.000 |
E | 413993 | GENOVA (GE) | € 20.000 |
E | 149454 | BENTIVOGLIO (BO) | € 20.000 |
L | 458474 | CASTELROTTO (BZ) | € 20.000 |
O | 024679 | NICHELINO (TO) | € 20.000 |
M | 141756 | MIGLIANICO (CH) | € 20.000 |
L | 099589 | FABRIANO (AN) | € 20.000 |
C | 016517 | PORTO VIRO (RO) | € 20.000 |
P | 005152 | Cava De Tirreni (SA) | € 20.000 |
A | 008061 | FERMIGNANO (PU) | € 20.000 |
I | 457980 | NAPOLI (NA) | € 20.000 |
D | 486306 | BUCCINASCO (MI) | € 20.000 |
M | 229629 | ANAGNI (FR) | € 20.000 |
A | 257612 | CREMONA (CR) | € 20.000 |
Q | 207348 | CEFALU (PA) | € 20.000 |
D | 062407 | MONTESCAGLIOSO (MT) | € 20.000 |
B | 210348 | IMOLA (BO) | € 20.000 |
D | 141109 | VELLETRI (RM) | € 20.000 |
G | 107109 | PORDENONE (PN) | € 20.000 |
C | 221758 | GENOVA (GE) | € 20.000 |
C | 295729 | SOMMA LOMBARDO (VA) | € 20.000 |
G | 386799 | MUGGIA (TS) | € 20.000 |
B | 128889 | SARACENA (CS) | € 20.000 |
F | 043290 | BOLZANO (BZ) | € 20.000 |
P | 366125 | AOSTA (AO) | € 20.000 |
P | 474346 | FERNO (VA) | € 20.000 |
O | 272981 | ROMA (RM) | € 20.000 |
C | 467905 | AVELLINO (AV) | € 20.000 |
B | 451744 | NAPOLI (NA) | € 20.000 |
G | 328401 | TEANO (CE) | € 20.000 |
C | 461522 | ROMA (RM) | € 20.000 |
E | 458402 | BOLZANO (BZ) | € 20.000 |
O | 464398 | MILANO (MI) | € 20.000 |
Q | 156353 | ROMA (RM) | € 20.000 |
I | 409670 | ROMA (RM) | € 20.000 |
P | 000036 | MACERATA CAMPANIA (CE) | € 20.000 |
C | 031354 | SEVESO (MB) | € 20.000 |
I | 348538 | POMEZIA (RM) | € 20.000 |
P | 123042 | ROMA (RM) | € 20.000 |
B | 404258 | LECCO (LC) | € 20.000 |
L | 291870 | SOAVE (VR) | € 20.000 |
G | 264341 | SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) | € 20.000 |
D | 314654 | ROMA (RM) | € 20.000 |
Q | 118246 | ARQUATA SCRIVIA (AL) | € 20.000 |
O | 002647 | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | € 20.000 |
L | 249769 | FABRO (TR) | € 20.000 |
I | 332806 | SPERLINGA (EN) | € 20.000 |
G | 006414 | GIULIANOVA (TE) | € 20.000 |
Q | 264525 | RAPALLO (GE) | € 20.000 |
G | 457061 | PARMA (PR) | € 20.000 |
I | 008602 | PERUGIA (PG) | € 20.000 |
E | 221498 | PADOVA (PD) | € 20.000 |
E | 416520 | ARDEA (RM) | € 20.000 |
B | 247674 | ZOLA PREDOSA (BO) | € 20.000 |
M | 191721 | BRENDOLA (VI) | € 20.000 |
D | 494572 | PIETRASANTA (LU) | € 20.000 |
O | 402253 | PONTE NELLE ALPI (BL) | € 20.000 |
N | 466797 | MOLFETTA (BA) | € 20.000 |
B | 040057 | ASTI (AT) | € 20.000 |
F | 305210 | PADERNO DUGNANO (MI) | € 20.000 |
La prossima edizione della Lotteria Italia (chiamata anche lotteria di capodanno), sarà quella della Lotteria Italia 2020, i cui numeri saranno estratti il 6 gennaio 2021. Noi saremo sempre i primi a fornirteli! Aggiungici tra i tuoi preferiti ;)