Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di prima categoria
Categoria |
Serie |
Biglietto |
Venduto a | premio |
I premio | G | 050111 | VERONELLA (VR) | € 5.000.000 |
II premio | Q | 146948 | S. NICOLA LA STRADA (CE) | € 2.000.000 |
III premio | E | 367077 | ROMA (RM) | € 1.500.000 |
IV premio | N | 235789 | VARESE (VA) | € 1.000.000 |
V premio | M | 115765 | COMO (CO) | € 500.000 |
VI premio | R | 451283 | FABRO (TR) | € 250.000 |
Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di seconda categoria
Categoria |
Serie |
Biglietto |
Venduto a | Premio |
2 | N | 059782 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | F | 045109 | ARZANO (NA) | € 50.000 |
2 | M | 304594 | PERUGIA (PG) | € 50.000 |
2 | N | 445032 | SCANDICCI (FI) | € 50.000 |
2 | F | 148712 | MESSINA (ME) | € 50.000 |
2 | N | 289700 | CASORATE PRIMO (PV) | € 50.000 |
2 | I | 409005 | FOGGIA (FG) | € 50.000 |
2 | I | 336350 | MIRABELLA ECLANO (AV) | € 50.000 |
2 | G | 136384 | NOVI LIGURE (AL) | € 50.000 |
2 | P | 300603 | MARGHERA (VE) | € 50.000 |
2 | T | 243656 | BATTIPAGLIA (SA) | € 50.000 |
2 | C | 101037 | CAPONAGO (MB) | € 50.000 |
2 | U | 115098 | MIGLIANICO (CH) | € 50.000 |
2 | U | 158462 | PUTIGNANO (BA) | € 50.000 |
2 | B | 016705 | BUBANO (BO) | € 50.000 |
2 | G | 134970 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | N | 289766 | MILANO (MI) | € 50.000 |
2 | D | 153712 | SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) | € 50.000 |
2 | R | 141740 | PIETRELCINA (BN) | € 50.000 |
2 | A | 067796 | ALBANO LAZIALE (RM) | € 50.000 |
2 | R | 064565 | ERBUSCO (BS) | € 50.000 |
2 | N | 115963 | FIUMICINO (RM) | € 50.000 |
2 | P | 088851 | CERIALE (SV) | € 50.000 |
2 | N | 355177 | FERENTINO (FR) | € 50.000 |
2 | M | 436777 | SAN POLO D'ENZA (RE) | € 50.000 |
2 | D | 034185 | RAPALLO (GE) | € 50.000 |
2 | A | 345519 | BOLOGNA (BO) | € 50.000 |
2 | C | 021852 | ORBASSANO (TO) | € 50.000 |
2 | C | 135731 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | N | 329388 | MAGLIANO SABINA (RI) | € 50.000 |
2 | Q | 159032 | GRADO (GO) | € 50.000 |
2 | I | 094655 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | B | 119521 | FERRARA (FE) | € 50.000 |
2 | R | 199106 | SALZANO (VE) | € 50.000 |
2 | M | 156008 | SANT'ILARIO D'ENZA (RE) | € 50.000 |
2 | B | 465873 | CASTROVILLARI (CS) | € 50.000 |
2 | I | 466486 | ERBUSCO (BS) | € 50.000 |
2 | G | 230259 | PASSONS (UD) | € 50.000 |
2 | N | 034879 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) | € 50.000 |
2 | A | 265196 | CONCESIO (BS) | € 50.000 |
2 | L | 378690 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | B | 252586 | CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) | € 50.000 |
2 | I | 348672 | LIVORNO (LI) | € 50.000 |
2 | M | 169752 | LEGNANO (MI) | € 50.000 |
2 | B | 143910 | ERBUSCO (BS) | € 50.000 |
2 | P | 183439 | BORGONE SUSA (TO) | € 50.000 |
2 | T | 359200 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | T | 232741 | FALERONE (FM) | € 50.000 |
2 | B | 034878 | VILLA PEDERGNANO (BS) | € 50.000 |
2 | Q | 429692 | TORINO DI SANGRO (CH) | € 50.000 |
Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di terza categoria
Categoria |
Serie |
Biglietto |
Venduto a | Premio |
3 | C | 096099 | BELFORTE MONFERRATO (AL) | € 25.000 |
3 | Q | 407599 | SAN SEVERO (FG) | € 25.000 |
3 | F | 232643 | BOSCOREALE (NA) | € 25.000 |
3 | T | 177394 | GUALDO TADINO (PG) | € 25.000 |
3 | Q | 277412 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | I | 066090 | SASSUOLO (MO) | € 25.000 |
3 | V | 039489 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | A | 471541 | MODENA (MO) | € 25.000 |
3 | I | 210872 | SANT'AGATA DI PUGLIA (FG) | € 25.000 |
3 | C | 147614 | BRUZOLO (TO) | € 25.000 |
3 | D | 191373 | VIMODRONE (MI) | € 25.000 |
3 | O | 060362 | RICCIONE (RN) | € 25.000 |
3 | M | 115490 | COMO (CO) | € 25.000 |
3 | I | 058376 | NAPOLI (NA) | € 25.000 |
3 | N | 200127 | MILANO (MI) | € 25.000 |
3 | S | 064836 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | € 25.000 |
3 | R | 013424 | MONDOLFO (PU) | € 25.000 |
3 | A | 032650 | CIVATE (LC) | € 25.000 |
3 | G | 255942 | LEVERANO (LE) | € 25.000 |
3 | B | 443351 | MODENA (MO) | € 25.000 |
3 | A | 313151 | NAPOLI (NA) | € 25.000 |
3 | N | 376748 | NOVI LIGURE (AL) | € 25.000 |
3 | P | 143743 | TIVOLI (RM) | € 25.000 |
3 | D | 445660 | MODENA (MO) | € 25.000 |
3 | D | 319196 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | F | 047357 | VERONA (VR) | € 25.000 |
3 | O | 243328 | SOMAGLIA (LO) | € 25.000 |
3 | B | 489114 | FRASCATI (RM) | € 25.000 |
3 | D | 256737 | MODENA (MO) | € 25.000 |
3 | G | 076395 | NOVARA (NO) | € 25.000 |
3 | M | 054555 | FERMO (FM) | € 25.000 |
3 | T | 499074 | REGGIO NELL'EMILIA (RE) | € 25.000 |
3 | M | 374901 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | G | 003281 | CROTONE (KR) | € 25.000 |
3 | G | 178366 | MORTEGLIANO (UD) | € 25.000 |
3 | O | 412656 | MARIGLIANO (NA) | € 25.000 |
3 | L | 263042 | SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) | € 25.000 |
3 | M | 066640 | SANT'OMOBONO TERME (BG) | € 25.000 |
3 | T | 490882 | MONCALIERI (TO) | € 25.000 |
3 | T | 226283 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | D | 093268 | GELLO (PI) | € 25.000 |
3 | P | 237945 | ENNA (EN) | € 25.000 |
3 | O | 154887 | ARESE (MI) | € 25.000 |
3 | A | 281581 | TEANO (CE) | € 25.000 |
3 | T | 305255 | MODENA (MO) | € 25.000 |
3 | A | 104044 | CALOLZIOCORTE (LC) | € 25.000 |
3 | N | 305094 | CAMPOGALLIANO (MO) | € 25.000 |
3 | M | 126182 | SAN GIULIANO MILANESE (MI) | € 25.000 |
3 | C | 367375 | PALERMO (PA) | € 25.000 |
3 | P | 011508 | PALERMO (PA) | € 25.000 |
3 | G | 292660 | CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) | € 25.000 |
3 | O | 009049 | CAVALLINO (LE) | € 25.000 |
3 | E | 446541 | ANAGNI (FR) | € 25.000 |
3 | N | 306011 | MILANO (MI) | € 25.000 |
3 | F | 197598 | CAMPAGNA (SA) | € 25.000 |
3 | L | 144762 | CORSICO (MI) | € 25.000 |
3 | F | 025460 | TAVAGNACCO (UD) | € 25.000 |
3 | O | 442583 | ORBETELLO (GR) | € 25.000 |
3 | O | 284725 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | Q | 221682 | GALLARATE (VA) | € 25.000 |
3 | D | 083294 | POMEZIA (RM) | € 25.000 |
3 | N | 158196 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | B | 189387 | AIELLO DEL SABATO (AV) | € 25.000 |
3 | D | 388086 | MIRABELLA ECLANO (AV) | € 25.000 |
3 | I | 346506 | MARIGLIANO (NA) | € 25.000 |
3 | O | 223618 | CIMITILE (NA) | € 25.000 |
3 | P | 094415 | VECCHIANO (PI) | € 25.000 |
3 | G | 402022 | SILVI (TE) | € 25.000 |
3 | B | 089115 | SAN GIORGIO A LIRI (FR) | € 25.000 |
3 | D | 466869 | VENEZIA (VE) | € 25.000 |
3 | C | 053159 | VITTORIO VENETO (TV) | € 25.000 |
3 | P | 474490 | MILANO (MI) | € 25.000 |
3 | D | 019854 | ISPRA (VA) | € 25.000 |
3 | F | 314383 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | A | 123399 | BOLOGNA (BO) | € 25.000 |
3 | B | 126871 | NAPOLI (NA) | € 25.000 |
3 | E | 148463 | CITTA' DELLA PIEVE (PG) | € 25.000 |
3 | E | 313634 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | € 25.000 |
3 | U | 137916 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | I | 362979 | MODENA (MO) | € 25.000 |
3 | A | 166240 | CASTROCIELO (FR) | € 25.000 |
3 | G | 194956 | SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) | € 25.000 |
3 | E | 243531 | GIUSSANO (MB) | € 25.000 |
3 | L | 388855 | CASTELNUOVO DI PORTO (RM) | € 25.000 |
3 | F | 092557 | ANAGNI (FR) | € 25.000 |
3 | U | 148949 | BINASCO (MI) | € 25.000 |
3 | N | 062649 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | M | 207280 | BAGNO A RIPOLI (FI) | € 25.000 |
3 | E | 139582 | SALBERTRAND (TO) | € 25.000 |
3 | L | 404730 | NAPOLI (NA) | € 25.000 |
3 | P | 034749 | LECCO (LC) | € 25.000 |
3 | D | 030541 | CIVATE (LC) | € 25.000 |
3 | D | 181028 | SIENA (SI) | € 25.000 |
3 | P | 300910 | MONTE SANT'ANGELO (FG) | € 25.000 |
3 | P | 010447 | RAPALLO (GE) | € 25.000 |
3 | M | 430533 | REZZATO (BS) | € 25.000 |
3 | I | 115044 | MILANO (MI) | € 25.000 |
3 | V | 026909 | MILANO (MI) | € 25.000 |
3 | Q | 360617 | DOMODOSSOLA (VB) | € 25.000 |
3 | Q | 083061 | ERBUSCO (BS) | € 25.000 |
3 | B | 208271 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | R | 348177 | CASSINO (FR) | € 25.000 |
3 | B | 210142 | NICHELINO (TO) | € 25.000 |
3 | P | 023388 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | R | 476855 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | L | 175753 | GRUMELLO DEL MONTE (BG) | € 25.000 |
3 | S | 031407 | GIULIANOVA (TE) | € 25.000 |
3 | M | 256708 | TOLENTINO (MC) | € 25.000 |
3 | I | 107057 | CARPI (MO) | € 25.000 |
3 | M | 109585 | IMPERIA (IM) | € 25.000 |
3 | S | 426394 | CIMITILE (NA) | € 25.000 |
3 | I | 160583 | LECCO (LC) | € 25.000 |
3 | Q | 305046 | MILANO (MI) | € 25.000 |
3 | O | 008892 | ISPICA (RG) | € 25.000 |
3 | S | 327566 | RAVENNA (RA) | € 25.000 |
3 | I | 256610 | LECCO (LC) | € 25.000 |
3 | F | 234719 | TORINO (TO) | € 25.000 |
3 | B | 146317 | VOGHERA (PV) | € 25.000 |
3 | N | 191502 | NAPOLI (NA) | € 25.000 |
3 | N | 220054 | BOTTICINO (BS) | € 25.000 |
3 | M | 499210 | MODENA (MO) | € 25.000 |
3 | L | 139722 | ZOLA PREDOSA (BO) | € 25.000 |
3 | B | 118493 | CARRARA SAN GIORGIO (PD) | € 25.000 |
3 | A | 029088 | CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT) | € 25.000 |
3 | L | 029972 | SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) | € 25.000 |
3 | D | 190355 | TORINO (TO) | € 25.000 |
3 | L | 363000 | CASALBUONO (SA) | € 25.000 |
3 | M | 230371 | VALLO DELLA LUCANIA (SA) | € 25.000 |
3 | S | 432790 | ASCOLI PICENO (AP) | € 25.000 |
3 | E | 436254 | FRANCAVILLA FONTANA (BR) | € 25.000 |
3 | T | 271918 | FIRENZE (FI) | € 25.000 |
3 | F | 054549 | AUSONIA (FR) | € 25.000 |
3 | B | 198127 | CERIGNOLA (FG) | € 25.000 |
3 | E | 374557 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | E | 078386 | MILANO (MI) | € 25.000 |
3 | Q | 098737 | OSIO SOPRA (BG) | € 25.000 |
3 | P | 113158 | TERMINI IMERESE (PA) | € 25.000 |
3 | D | 079871 | METAPONTO (MT) | € 25.000 |
3 | P | 477551 | TORRE CANNE (BR) | € 25.000 |
3 | C | 095973 | FERRARA (FE) | € 25.000 |
3 | S | 325682 | ROSARNO (RC) | € 25.000 |
3 | I | 356754 | VICENZA (VI) | € 25.000 |
3 | C | 323324 | FIRENZE (FI) | € 25.000 |
3 | T | 241815 | LUCIGNANO (AR) | € 25.000 |
3 | B | 151307 | TODI (PG) | € 25.000 |
3 | P | 472255 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | P | 035389 | MESAGNE (BR) | € 25.000 |
3 | P | 206671 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | P | 176435 | SAN CANDIDO (BZ) | € 25.000 |
3 | C | 165510 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | € 25.000 |
Elenco Estrazioni Lotteria Italia