Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di prima categoria
Categoria |
Serie |
Biglietto |
Venduto a | premio |
I premio | P | 490672 | ROMA (RM) | € 5.000.000 |
II premio | A | 221059 | SENIGALLIA (AN) | € 2.000.000 |
III premio | G | 453096 | CASERTA (CE) | € 1.500.000 |
IV premio | C | 052521 | ROMA (RM) | € 1.000.000 |
V premio | L | 323797 | REZZATO (BS) | € 500.000 |
VI premio | E | 097946 | MUGGIO (MB) | € 250.000 |
Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di seconda categoria
Categoria |
Serie |
Biglietto |
Venduto a | Premio |
2 | N | 234854 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | O | 392555 | ANAGNI (FR) | € 50.000 |
2 | N | 196316 | BERGAMO (BG) | € 50.000 |
2 | L | 276229 | BERCETO (PR) | € 50.000 |
2 | C | 237169 | TAVAGNACCO (UD) | € 50.000 |
2 | C | 364295 | FIORENZUOLA D'ARDA (PC) | € 50.000 |
2 | N | 246228 | FABRIANO (AN) | € 50.000 |
2 | F | 468019 | MILANO (MI) | € 50.000 |
2 | C | 040649 | BORGARO TORINESE (TO) | € 50.000 |
2 | F | 133644 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | I | 196215 | CALATABIANO (CT) | € 50.000 |
2 | I | 008683 | ROCCA DI PAPA (RM) | € 50.000 |
2 | M | 379261 | ORIO AL SERIO (BG) | € 50.000 |
2 | O | 497014 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | C | 025786 | MILANO (MI) | € 50.000 |
2 | N | 444549 | MONTE URANO (FM) | € 50.000 |
2 | F | 312049 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | € 50.000 |
2 | P | 252146 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) | € 50.000 |
2 | P | 202847 | NOVI LIGURE (AL) | € 50.000 |
2 | Q | 478219 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | L | 057407 | CHIEUTI (FG) | € 50.000 |
2 | O | 127055 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | E | 490076 | PADERNO DUGNANO (MI) | € 50.000 |
2 | I | 068124 | DESENZANO DEL GARDA (BS) | € 50.000 |
2 | B | 119434 | LAMEZIA TERME (CZ) | € 50.000 |
2 | P | 034146 | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) | € 50.000 |
2 | E | 448441 | TRAPANI (TP) | € 50.000 |
2 | B | 415896 | MILANO (MI) | € 50.000 |
2 | A | 131002 | CHIEUTI (FG) | € 50.000 |
2 | O | 413724 | MONDOLFO (PU) | € 50.000 |
2 | E | 312333 | FOGGIA (FG) | € 50.000 |
2 | B | 348529 | NERVIANO (MI) | € 50.000 |
2 | R | 047837 | TORINO (TO) | € 50.000 |
2 | M | 410121 | MARIGLIANO (NA) | € 50.000 |
2 | C | 386544 | VITTUONE (MI) | € 50.000 |
2 | A | 162185 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | A | 168925 | L'AQUILA (AQ) | € 50.000 |
2 | O | 077699 | QUARTO (NA) | € 50.000 |
2 | C | 273324 | ALFEDENA (AQ) | € 50.000 |
2 | S | 015009 | MONTENERO DI BISACCIA (CB) | € 50.000 |
2 | Q | 138079 | PALERMO (PA) | € 50.000 |
2 | D | 249526 | SAN BONIFACIO (VR) | € 50.000 |
2 | O | 409373 | MILANO (MI) | € 50.000 |
2 | Q | 179809 | Fiumicino (RM) | € 50.000 |
2 | G | 065741 | TRIESTE (TS) | € 50.000 |
2 | Q | 201643 | MILANO (MI) | € 50.000 |
2 | D | 476001 | TRIESTE (TS) | € 50.000 |
2 | I | 099082 | QUARTU SANT'ELENA (CA) | € 50.000 |
2 | P | 370609 | TRENTO (TN) | € 50.000 |
2 | E | 092530 | CASAVATORE (NA) | € 50.000 |
Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di terza categoria
Categoria |
Serie |
Biglietto |
Venduto a | Premio |
3 | I | 247211 | DUEVILLE (VI) | € 25.000 |
3 | N | 270142 | PESCARA (PE) | € 25.000 |
3 | E | 167139 | BARLETTA (BT) | € 25.000 |
3 | C | 366057 | Fiumicino (RM) | € 25.000 |
3 | E | 115222 | CASAVATORE (NA) | € 25.000 |
3 | I | 387397 | LUCIGNANO (AR) | € 25.000 |
3 | Q | 452405 | COMACCHIO (FE) | € 25.000 |
3 | E | 490368 | PIEVE EMANUELE (MI) | € 25.000 |
3 | N | 229152 | CAVALLINO (LE) | € 25.000 |
3 | O | 070408 | BORGONOVO VAL TIDONE (PC) | € 25.000 |
3 | I | 265925 | NETTUNO (RM) | € 25.000 |
3 | L | 309930 | SIENA (SI) | € 25.000 |
3 | G | 429538 | REGGELLO (FI) | € 25.000 |
3 | L | 125908 | ROMENTINO (NO) | € 25.000 |
3 | Q | 059328 | MILANO (MI) | € 25.000 |
3 | B | 141854 | MARIGLIANO (NA) | € 25.000 |
3 | L | 287187 | PRATO (PO) | € 25.000 |
3 | G | 364515 | CHIAMPO (VI) | € 25.000 |
3 | A | 453737 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | C | 328818 | TARSIA (CS) | € 25.000 |
3 | C | 302402 | VARNA (BZ) | € 25.000 |
3 | B | 115200 | RIMINI (RN) | € 25.000 |
3 | O | 156122 | ANAGNI (FR) | € 25.000 |
3 | Q | 258223 | BRESCIA (BS) | € 25.000 |
3 | S | 249977 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | I | 310597 | NAPOLI (NA) | € 25.000 |
3 | L | 096392 | VILLIMPENTA (MN) | € 25.000 |
3 | G | 088778 | SAN CESARIO DI LECCE (LE) | € 25.000 |
3 | M | 340151 | LANCUSI (SA) | € 25.000 |
3 | G | 152644 | ORTONA (CH) | € 25.000 |
3 | B | 467702 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | T | 190903 | VILLASANTA (MI) | € 25.000 |
3 | D | 051059 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | N | 032560 | MILANO (MI) | € 25.000 |
3 | P | 350048 | PESCARA (PE) | € 25.000 |
3 | O | 408055 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | Q | 115060 | MILANO (MI) | € 25.000 |
3 | Q | 226327 | PALERMO (PA) | € 25.000 |
3 | B | 484957 | BINASCO (MI) | € 25.000 |
3 | G | 348253 | RAVENNA (RA) | € 25.000 |
3 | P | 050393 | FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) | € 25.000 |
3 | E | 431409 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | C | 419828 | SERRAVALLE PISTOIESE (PT) | € 25.000 |
3 | I | 025919 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | P | 434776 | RIVOLI (TO) | € 25.000 |
3 | N | 114683 | RUBIERA (RE) | € 25.000 |
3 | I | 042496 | MATERA (MT) | € 25.000 |
3 | B | 322858 | SCARMAGNO (TO) | € 25.000 |
3 | D | 061438 | MESSINA (ME) | € 25.000 |
3 | D | 329307 | TRAPANI (TP) | € 25.000 |
3 | M | 365557 | SAN VITO DI CADORE (BL) | € 25.000 |
3 | R | 274450 | ROZZANO (MI) | € 25.000 |
3 | R | 191295 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | € 25.000 |
3 | O | 071617 | CASALGRANDE (RE) | € 25.000 |
3 | E | 307039 | MARIGLIANO (NA) | € 25.000 |
3 | A | 447759 | SAN VINCENZO (LI) | € 25.000 |
3 | F | 259378 | NAPOLI (NA) | € 25.000 |
3 | L | 154378 | FONDI (LT) | € 25.000 |
3 | M | 321018 | ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | € 25.000 |
3 | R | 221920 | FIRENZE (FI) | € 25.000 |
3 | E | 024982 | PALMA CAMPANIA (NA) | € 25.000 |
3 | C | 185493 | LECCE (LE) | € 25.000 |
3 | N | 186526 | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) | € 25.000 |
3 | P | 374977 | VENEZIA (VE) | € 25.000 |
3 | N | 149999 | CASTELLO DI ANNONE (AT) | € 25.000 |
3 | B | 037481 | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | € 25.000 |
3 | L | 240942 | LANZO D'INTELVI (CO) | € 25.000 |
3 | M | 063982 | ASSAGO (MI) | € 25.000 |
3 | L | 193882 | VOLTA MANTOVANA (MN) | € 25.000 |
3 | E | 210984 | CASTELNUOVO DI PORTO (RM) | € 25.000 |
3 | L | 130282 | VICENZA (VI) | € 25.000 |
3 | D | 180692 | GUBBIO (PG) | € 25.000 |
3 | N | 340442 | ANAGNI (FR) | € 25.000 |
3 | C | 266403 | VALMADRERA (LC) | € 25.000 |
3 | I | 168937 | VENEZIA (VE) | € 25.000 |
3 | I | 204348 | TORRIGLIA (GE) | € 25.000 |
3 | M | 479042 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | P | 038934 | ARSAGO SEPRIO (VA) | € 25.000 |
3 | R | 412127 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | G | 001749 | RIMINI (RN) | € 25.000 |
3 | F | 278880 | FANO (PU) | € 25.000 |
3 | B | 099854 | FERRARA (FE) | € 25.000 |
3 | M | 293227 | BENTIVOGLIO (BO) | € 25.000 |
3 | R | 205380 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | G | 422145 | LUCCA (LU) | € 25.000 |
3 | I | 088211 | SANGANO (TO) | € 25.000 |
3 | S | 219018 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | E | 106455 | FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) | € 25.000 |
3 | D | 493297 | FABRO (TR) | € 25.000 |
3 | O | 388334 | VILLANOVA D'ASTI (AT) | € 25.000 |
3 | Q | 060166 | TRAMATZA (OR) | € 25.000 |
3 | E | 248974 | BARBERINO DI MUGELLO (FI) | € 25.000 |
3 | D | 357438 | REGGELLO (FI) | € 25.000 |
3 | M | 271733 | CASORIA (NA) | € 25.000 |
3 | C | 380394 | BAGNO A RIPOLI (FI) | € 25.000 |
3 | L | 294231 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | A | 209126 | CAZZAGO SAN MARTINO (BS) | € 25.000 |
3 | A | 206412 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | G | 486782 | ROMA (RM) | € 25.000 |
3 | O | 099977 | AVOLA (SR) | € 25.000 |
Elenco Estrazioni Lotteria Italia