Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di prima categoria
Categoria |
Serie |
Biglietto |
Venduto a | Premio |
I premio | E | 822453 | CASTROCIELO (FR) | € 5.000.000 |
II premio | M | 811661 | VALLATA (AV) | € 2.000.000 |
III premio | G | 255449 | SAN DONA' DI PIAVE (VE) | € 1.000.000 |
IV premio | A | 786229 | MODENA (MO) | € 800.000 |
V premio | B | 025115 | ROMA (RM) | € 500.000 |
VI premio | G | 794560 | NUMANA (AN) | € 250.000 |
Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di seconda categoria
Categoria |
Serie |
Biglietto |
Venduto a | Premio |
2 | I | 700068 | MODENA (MO) | € 50.000
|
2 | M | 815684 | ASCOLI SATRIANO (FG) | € 50.000 |
2 | D | 127351 | VENAFRO (IS) | € 50.000 |
2 | E | 386756 | Fiumicino (RM) | € 50.000 |
2 | L | 341633 | BOLOGNA (BO) | € 50.000 |
2 | A | 663708 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | C | 225757 | VERCELLI (VC) | € 50.000 |
2 | A | 261878 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | A | 708789 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | € 50.000 |
2 | G | 733948 | BAGNO A RIPOLI (FI) | € 50.000 |
2 | D | 753290 | LAINATE (MI) | € 50.000 |
2 | M | 639710 | ORICOLA (AQ) | € 50.000 |
2 | D | 611870 | ROMA (RM) | € 50.000 |
2 | F | 074923 | STEZZANO (BG) | € 50.000 |
2 | I | 620400 | SAN SEVERO (FG) | € 50.000 |
2 | M | 210598 | AVELLINO (AV) | € 50.000 |
2 | M | 115377 | CORDENONS (PN) | € 50.000 |
2 | M | 734936 | FRASCATI (RM) | € 50.000 |
2 | C | 233093 | ROVOLON (PD) | € 50.000 |
2 | A | 255156 | LADISPOLI (RM) | € 50.000 |
2 | A | 396843 | BRESCIA (BS) | € 50.000 |
2 | A | 225080 | MARSALA (TP) | € 50.000 |
2 | B | 091138 | PALERMO (PA) | € 50.000 |
2 | G | 277170 | TIVOLI (RM) | € 50.000 |
2 | L | 636883 | COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) | € 50.000 |
2 | G | 644501 | NOVI LIGURE (AL) | € 50.000 |
2 | I | 601061 | ROZZANO (MI) | € 50.000 |
2 | E | 602484 | MOLTENO (LC) | € 50.000 |
2 | E | 343237 | SCANDALE (KR) | € 50.000 |
2 | E | 390477 | SANT'ANTIMO (NA) | € 50.000 |
Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di terza categoria
Categoria |
Serie |
Biglietto |
Venduto a | Premio |
3 | D | 747234 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | F | 618680 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | F | 139665 | BORGO A MOZZANO (LU) | € 20.000 |
3 | A | 209452 | FORLI' (FC) | € 20.000 |
3 | E | 646542 | SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) | € 20.000 |
3 | C | 733037 | SAN MANGO PIEMONTE (SA) | € 20.000 |
3 | F | 655465 | ANAGNI (FR) | € 20.000 |
3 | E | 122469 | CIVITAVECCHIA (RM) | € 20.000 |
3 | M | 708485 | SILVI MARINA (TE) | € 20.000 |
3 | E | 606898 | RONDISSONE (TO) | € 20.000 |
3 | D | 755182 | PALERMO (PA) | € 20.000 |
3 | I | 371904 | CANEGRATE (MI) | € 20.000 |
3 | A | 647200 | MILANO (MI) | € 20.000 |
3 | B | 688683 | PADOVA (PD) | € 20.000 |
3 | F | 113212 | NAPOLI (NA) | € 20.000 |
3 | L | 194722 | MILANO (MI) | € 20.000 |
3 | C | 272323 | MARTINA FRANCA (TA) | € 20.000 |
3 | C | 210250 | SASSARI (SS) | € 20.000 |
3 | I | 361009 | MACERATA (MC) | € 20.000 |
3 | C | 274934 | GADESCO PIEVE DELMONA (CR) | € 20.000 |
3 | L | 734192 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | D | 284772 | BOLOGNA (BO) | € 20.000 |
3 | I | 400581 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | A | 178587 | MATERA (MT) | € 20.000 |
3 | F | 447081 | MILANO (MI) | € 20.000 |
3 | E | 406047 | TORINO (TO) | € 20.000 |
3 | F | 626271 | VARNA (BZ) | € 20.000 |
3 | D | 679346 | POTENZA (PZ) | € 20.000 |
3 | L | 393047 | GALLARATE (VA) | € 20.000 |
3 | G | 651003 | MILANO (MI) | € 20.000 |
3 | G | 746236 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | F | 223385 | SANT'ANASTASIA (NA) | € 20.000 |
3 | F | 796894 | MISTERBIANCO (CT) | € 20.000 |
3 | F | 807079 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | E | 647351 | BERCETO (PR) | € 20.000 |
3 | F | 820239 | ASCOLI SATRIANO (FG) | € 20.000 |
3 | G | 134448 | VILLA SAN GIOVANNI (RC) | € 20.000 |
3 | C | 013829 | NAPOLI (NA) | € 20.000 |
3 | B | 048961 | ALBINO (BG) | € 20.000 |
3 | B | 276495 | LERICI (SP) | € 20.000 |
3 | M | 397260 | BOLOGNA (BO) | € 20.000 |
3 | C | 352783 | NAPOLI (NA) | € 20.000 |
3 | M | 780866 | MILANO (MI) | € 20.000 |
3 | C | 017006 | LUCCA (LU) | € 20.000 |
3 | D | 688911 | POGGIBONSI (SI) | € 20.000 |
3 | M | 345510 | TERAMO (TE) | € 20.000 |
3 | D | 853191 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | I | 641167 | VILLA SAN GIOVANNI (RC) | € 20.000 |
3 | L | 214653 | SPOLETO (PG) | € 20.000 |
3 | F | 762585 | SALA CONSILINA (SA) | € 20.000 |
3 | E | 852254 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | L | 000847 | GENZANO DI ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | M | 175904 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | E | 253950 | POMPEI (NA) | € 20.000 |
3 | B | 341271 | TORINO (TO) | € 20.000 |
3 | C | 757589 | BRECCIAROLA (CH) | € 20.000 |
3 | B | 432499 | CASSINA DE' PECCHI (MI) | € 20.000 |
3 | G | 009264 | CALDOGNO (VI) | € 20.000 |
3 | D | 123584 | FIANO ROMANO (RM) | € 20.000 |
3 | F | 702168 | MONTEPULCIANO (SI) | € 20.000 |
3 | D | 379588 | SARONNO (VA) | € 20.000 |
3 | C | 344143 | LAMEZIA TERME (CZ) | € 20.000 |
3 | I | 306120 | NAPOLI (NA) | € 20.000 |
3 | G | 249274 | TRENTO (TN) | € 20.000 |
3 | F | 062986 | DOMODOSSOLA (VB) | € 20.000 |
3 | E | 238377 | TORINO (TO) | € 20.000 |
3 | F | 014188 | MAGIONE (PG) | € 20.000 |
3 | B | 007832 | APRILIA (LT) | € 20.000 |
3 | A | 031786 | FOSSOMBRONE (PU) | € 20.000 |
3 | F | 818370 | NOVARA (NO) | € 20.000 |
3 | B | 006111 | PALERMO (PA) | € 20.000 |
3 | I | 118678 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | I | 615991 | PALERMO (PA) | € 20.000 |
3 | I | 112986 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | L | 628029 | TRIESTE (TS) | € 20.000 |
3 | F | 679801 | RONCO SCRIVIA (GE) | € 20.000 |
3 | B | 078457 | CASTIGLIONE D'INTELVI (CO) | € 20.000 |
3 | I | 055392 | RIO MARINA (LI) | € 20.000 |
3 | L | 000873 | SAN GIULIANO TERME (PI) | € 20.000 |
3 | L | 037633 | REGGIO EMILIA (RE) | € 20.000 |
3 | L | 795439 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | € 20.000 |
3 | F | 828691 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | M | 822968 | TEANO (CE) | € 20.000 |
3 | E | 635463 | STRADELLA (PV) | € 20.000 |
3 | A | 095130 | POZZALLO (RG) | € 20.000 |
3 | G | 234126 | ROCCADASPIDE (SA) | € 20.000 |
3 | E | 775830 | ROMA (RM) | € 20.000 |
3 | I | 156031 | BOVISIO MASCIAGO (MB) | € 20.000 |
3 | F | 638986 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | € 20.000 |
3 | F | 678767 | LUCCA (LU) | € 20.000 |
Elenco Estrazioni Lotteria Italia
Unisciti anche tu ai nostri fan su Facebook: