Numeri vincenti Lotteria. Ecco i premi di prima categoria estratti il 6 gennaio 2023.
Premio |
Serie | Biglietto | Venduto a | Valore |
1° | D | 271862 | BOLOGNA | € 5.000.000 |
2° | L | 486158 | ROMA | € 2.500.000 |
3° | L | 349605 | ROMA | € 2.000.000 |
4° | E | 004737 | ROMA | € 1.500.000 |
5° | L | 492408 | PARMA | € 1.000.000 |
Numeri vincenti Lotteria. Premi di seconda categoria estratti il 6 gennaio 2023.
Premi da € 50.000
Serie | Biglietto | Venduto a | Provincia | Premio |
D | 367432 | PALERMO | PA | € 50.000 |
F | 328148 | MONTE SAN SAVINO | AR | € 50.000 |
P | 005315 | TORTORETO | TE | € 50.000 |
A | 265781 | PARMA | PR | € 50.000 |
O | 309242 | MEDESANO | PR | € 50.000 |
B | 197669 | BENEVENTO | BN | € 50.000 |
D | 229592 | JESI | AN | € 50.000 |
C | 442658 | CAORLE | VE | € 50.000 |
D | 357293 | FROSINONE | FR | € 50.000 |
D | 054762 | VALLATA | AV | € 50.000 |
Numeri vincenti Lotteria. Premi di terza categoria estratti il 6 gennaio 2023.
Premi da € 20.000
Serie | Biglietto | Venduto a | Provincia | Premio |
N | 248948 | ADELFIA | BA | € 20.000 |
G | 428609 | TRAMATZA | OR | € 20.000 |
L | 239949 | GENOVA | GE | € 20.000 |
M | 071998 | TORINO | TO | € 20.000 |
M | 020789 | SANTA MARIA A MONTE | PI | € 20.000 |
E | 376930 | ROMA | RM | € 20.000 |
P | 227803 | MILAZZO | ME | € 20.000 |
P | 261983 | ROMA | RM | € 20.000 |
G | 139216 | VILLARICCA | NA | € 20.000 |
A | 413194 | NAPOLI | NA | € 20.000 |
M | 467347 | MATERA | MT | € 20.000 |
A | 327885 | CAMPOFILONE | FM | € 20.000 |
B | 212327 | CALTANISSETTA | CL | € 20.000 |
L | 263700 | CAVA DE TIRRENI | SA | € 20.000 |
C | 493527 | LECCE | LE | € 20.000 |
C | 350541 | POLICORO | MT | € 20.000 |
P | 448859 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA | € 20.000 |
G | 426083 | FABRO | TR | € 20.000 |
F | 410717 | TERMOLI | CB | € 20.000 |
I | 401030 | MILANO | MI | € 20.000 |
A | 271632 | LANDRIANO | PV | € 20.000 |
D | 278328 | ROMA | RM | € 20.000 |
M | 052359 | NAPOLI | NA | € 20.000 |
B | 206548 | SPOLTORE | PE | € 20.000 |
M | 302311 | BAGNO A RIPOLI | FI | € 20.000 |
I | 208741 | BARBERINO TAVARNELLE | FI | € 20.000 |
O | 232675 | ROMA | RM | € 20.000 |
C | 134728 | QUARTU SANT ELENA | CA | € 20.000 |
I | 058825 | MODENA | MO | € 20.000 |
P | 342263 | MODENA | MO | € 20.000 |
AA | 114024 | ONLINE | € 20.000 | |
C | 209304 | LA SPEZIA | SP | € 20.000 |
A | 483858 | RENDE | CS | € 20.000 |
O | 436522 | GENOVA | GE | € 20.000 |
I | 299655 | FIORENZUOLA D'ARDA | PC | € 20.000 |
L | 428798 | GALLICANO NEL LAZIO | RM | € 20.000 |
F | 251124 | SARNO | SA | € 20.000 |
B | 441064 | BUSNAGO | MB | € 20.000 |
F | 114640 | CASCIA | PG | € 20.000 |
L | 329059 | PORTO SAN GIORGIO | FM | € 20.000 |
B | 136392 | NAPOLI | NA | € 20.000 |
A | 161645 | PALERMO | PA | € 20.000 |
B | 486952 | TORINO | TO | € 20.000 |
F | 238205 | BARI | BA | € 20.000 |
N | 486362 | ROMA | RM | € 20.000 |
E | 478219 | AVERSA | CE | € 20.000 |
D | 322917 | VADENA | BZ | € 20.000 |
F | 178015 | SAN PIETRO IN CASALE | BO | € 20.000 |
I | 423557 | SAN GIOVANNI SUERGIU | SU | € 20.000 |
A | 348171 | TORINO | TO | € 20.000 |
B | 031958 | FILETTINO | FR | € 20.000 |
C | 101006 | CIVITANOVA MARCHE | MC | € 20.000 |
L | 206317 | CRESCENTINO | VC | € 20.000 |
F | 077244 | MODENA | MO | € 20.000 |
D | 461676 | SALERNO | SA | € 20.000 |
D | 391696 | PIOMBINO | LI | € 20.000 |
G | 280803 | PESCARA | PE | € 20.000 |
O | 270272 | REZZATO | BS | € 20.000 |
M | 119933 | CASCIA | PG | € 20.000 |
O | 434313 | CORNUDA | TV | € 20.000 |
N | 172892 | VADENA | BZ | € 20.000 |
G | 182995 | BOLOGNA | BO | € 20.000 |
E | 276335 | MILANO | MI | € 20.000 |
F | 170857 | GRUMENTO NOVA | PZ | € 20.000 |
A | 314392 | LEINI | TO | € 20.000 |
C | 143244 | BOSCOREALE | NA | € 20.000 |
I | 397261 | BARI | BA | € 20.000 |
B | 248735 | BONDENO | FE | € 20.000 |
A | 413538 | VEDUGGIO CON COLZANO | MB | € 20.000 |
M | 046107 | ROMA | RM | € 20.000 |
P | 355508 | NAPOLI | NA | € 20.000 |
F | 411632 | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | FI | € 20.000 |
L | 406216 | CASALECCHIO DI RENO | BO | € 20.000 |
B | 093466 | ROMA | RM | € 20.000 |
N | 237533 | AZZANO DECIMO | PN | € 20.000 |
F | 430551 | CASALECCHIO DI RENO | BO | € 20.000 |
F | 024103 | SAN NICOLA LA STRADA | CE | € 20.000 |
F | 460364 | SIENA | SI | € 20.000 |
I | 218682 | FABRO | TR | € 20.000 |
A | 437761 | PADOVA | PD | € 20.000 |
M | 176531 | CASTELLO DI ANNONE | AT | € 20.000 |
E | 125358 | ALBISOLA SUPERIORE | SV | € 20.000 |
E | 443498 | CASAVATORE | NA | € 20.000 |
N | 390030 | QUATTORDIO | AL | € 20.000 |
M | 388785 | FERRARA | FE | € 20.000 |
C | 253458 | SANREMO | IM | € 20.000 |
I | 484532 | CONEGLIANO | TV | € 20.000 |
B | 257495 | ACI CASTELLO | CT | € 20.000 |
A | 149622 | ROMA | RM | € 20.000 |
I | 392138 | CARBONERA | TV | € 20.000 |
L | 194003 | TORINO | TO | € 20.000 |
A | 283098 | SANT ANASTASIA | NA | € 20.000 |
C | 040265 | MATRICE | CB | € 20.000 |
L | 360177 | TORRE DEL GRECO | NA | € 20.000 |
O | 433285 | COLLEGNO | TO | € 20.000 |
L | 350393 | FLUMERI | AV | € 20.000 |
I | 472798 | ABANO TERME | PD | € 20.000 |
F | 330737 | COMO | CO | € 20.000 |
I | 015045 | ROMA | RM | € 20.000 |
C | 336188 | AOSTA | AO | € 20.000 |
AA | 429693 | ONLINE | € 20.000 | |
C | 151615 | SCIACCA | AG | € 20.000 |
F | 232947 | ROMA | RM | € 20.000 |
F | 312834 | ROMA | RM | € 20.000 |
C | 462741 | VICENZA | VI | € 20.000 |
M | 201323 | CERIGNOLA | FG | € 20.000 |
F | 300027 | TORINO | TO | € 20.000 |
M | 439734 | BELLIZZI | SA | € 20.000 |
A | 159893 | VENEZIA | VE | € 20.000 |
A | 422514 | SPOLTORE | PE | € 20.000 |
P | 306533 | PALERMO | PA | € 20.000 |
I | 141669 | MILANO | MI | € 20.000 |
B | 424424 | CATANIA | CT | € 20.000 |
A | 215197 | DESENZANO DEL GARDA | BS | € 20.000 |
A | 204593 | FUCECCHIO | FI | € 20.000 |
D | 477661 | PEDARA | CT | € 20.000 |
A | 450617 | CIAMPINO | RM | € 20.000 |
B | 374299 | ROMA | RM | € 20.000 |
O | 117800 | MELITO DI NAPOLI | NA | € 20.000 |
A | 210316 | MILANO | MI | € 20.000 |
G | 393980 | FOGGIA | FG | € 20.000 |
G | 207883 | TEANO | CE | € 20.000 |
P | 426835 | TORINO | TO | € 20.000 |
E | 333517 | MILANO | MI | € 20.000 |
E | 026535 | COLLI AL METAURO | PU | € 20.000 |
L | 105105 | SERIATE | BG | € 20.000 |
B | 192820 | MERANO | BZ | € 20.000 |
D | 211111 | FERRARA | FE | € 20.000 |
I | 482364 | CIVITELLA D'AGLIANO | VT | € 20.000 |
L | 304328 | TORINO | TO | € 20.000 |
G | 479411 | VEZZANO LIGURE | SP | € 20.000 |
G | 161227 | PALERMO | PA | € 20.000 |
I | 029815 | SILVI | TE | € 20.000 |
L | 183710 | VENEZIA | VE | € 20.000 |
N | 014869 | ROMA | RM | € 20.000 |
E | 249760 | NOGAREDO | TN | € 20.000 |
M | 466312 | NAPOLI | NA | € 20.000 |
AA | 213280 | ONLINE | € 20.000 | |
L | 467289 | CASTROCIELO | FR | € 20.000 |
L | 059245 | ROMA | RM | € 20.000 |
C | 315556 | MONTE SANT ANGELO | FG | € 20.000 |
B | 282177 | CASAL DI PRINCIPE | CE | € 20.000 |
C | 450237 | FIORENZUOLA D'ARDA | PC | € 20.000 |
B | 354688 | NETTUNO | RM | € 20.000 |
O | 121511 | SAN MAURO TORINESE | TO | € 20.000 |
L | 175858 | MILANO | MI | € 20.000 |
P | 162975 | CASTELLAZZO BORMIDA | AL | € 20.000 |
N | 313402 | CORNATE D ADDA | MB | € 20.000 |
E | 280622 | TELESE TERME | BN | € 20.000 |
N | 333184 | ROMA | RM | € 20.000 |
E | 408033 | PIACENZA | PC | € 20.000 |
E | 060073 | MILANO | MI | € 20.000 |
G | 076760 | ROMA | RM | € 20.000 |
P | 313934 | AUSONIA | FR | € 20.000 |
G | 404621 | TOLFA | RM | € 20.000 |
O | 498768 | FIUMICINO | RM | € 20.000 |
O | 357958 | ROMA | RM | € 20.000 |
F | 460065 | CORMANO | MI | € 20.000 |
B | 437612 | MAGLIANO SABINA | RI | € 20.000 |
F | 189630 | SAVONA | SV | € 20.000 |
B | 477811 | BELPASSO | CT | € 20.000 |
N | 254585 | MILANO | MI | € 20.000 |
B | 059855 | ROMA | RM | € 20.000 |
N | 341800 | ROMA | RM | € 20.000 |
P | 131961 | LUCIGNANO | AR | € 20.000 |
M | 319035 | FABRO | TR | € 20.000 |
I | 130356 | BAGNOLO IN PIANO | RE | € 20.000 |
D | 013053 | ROMA | RM | € 20.000 |
P | 279957 | BARI | BA | € 20.000 |
I | 372923 | COLLESALVETTI | LI | € 20.000 |
L | 227625 | CAMPI BISENZIO | FI | € 20.000 |
F | 105247 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME | € 20.000 |
O | 366701 | NAPOLI | NA | € 20.000 |
L | 366693 | ROMA | RM | € 20.000 |
C | 024415 | PERUGIA | PG | € 20.000 |
A | 479042 | NAPOLI | NA | € 20.000 |
D | 104403 | SORRENTO | NA | € 20.000 |
I | 031353 | CORLETO PERTICARA | PZ | € 20.000 |
F | 235921 | SAN ZENONE AL LAMBRO | MI | € 20.000 |
L | 243169 | SAN MANGO PIEMONTE | SA | € 20.000 |
👉 Non hai vinto? Ti abbiamo riservato una sorpresa imperdibile, per aiutarti a scegliere il tuo regalo 🎁 di consolazione! Scopri come risparmiare con le offerte del giorno Amazon super segrete!
Fai clic qui e approfitta subito dei vantaggi 😀 |